團隊榮耀
年度 | 團 隊 名 稱 | 獲 獎 名 稱 |
---|---|---|
113 | 瑞竣科技股份有限公司 | 金圖獎 – 推動服務獎 |
112 | 瑞竣科技股份有限公司 | 112年度財政部績優營業人獎 |
109 | 瑞竣科技股份有限公司 | 金圖獎 – 產品技術獎 |
瑞竣科技股份有限公司 | 導入資訊安全管理制度(ISMS),並通過ISO 27001:2013驗證 | |
108 | 瑞竣科技股份有限公司 | MAXAR 2019 VELOCITY PARTNER EXCELLENCE SILVER AWARD |
瑞竣科技股份有限公司 | MAXAR 2019 VELOCITY INNOVATION AWARD | |
106 | 瑞竣科技股份有限公司 | 第一屆優良地圖獎-單幅地圖類優等 |
105 | 董事長陳玥彤女士 | 資訊月傑出人才獎 |
RiChier | 桃園黑客松-技術卓越獎、好主意獎 | |
104 | 董事長陳玥彤女士 | 100MVP經理人-服務創新獎 |
91 | 董事孫芳國博士 | 資訊月-傑出資訊人才獎 |
取得專利
年度 | 專 利 名 稱 | 專 利 證 號 |
---|---|---|
113 | 資料清整系統 | 新型第 M652328 號 |
111 | 多種地理空間資料之查詢與定位系統及方法(knoWhere) | 發明第 I 760668 號 |
104 | 提供安全指示資訊的圖資系統與地圖產生方法(夜歸地圖) | 發明第 I 503801 號 |
歷年獎項
年度 | 系 統 名 稱 | 獎 項 名 稱 |
---|---|---|
112 | GIS派工及客戶情蒐圖台系統 | 《ABF Retail Banking Awards 2023》Digital Business Banking Initiative of the Year – Taiwan【臺灣年度最佳數位商業銀行獎】 |
111 | 水利署「水利地理資訊服務平台」 | TGOS平台加盟節點績效評比【TGOS流通服務獎】 |
110 | 內政部「海域資訊整合平臺」 | 金圖獎-應用系統獎 |
國家災害防救科技中心「智慧防災新藍圖-大眾決策共同圖台」 | 雲端物聯網創新獎-優良應用獎 | |
109 | 水利署「水利地理資訊服務平台」 | TGOS平台加盟節點績效評比【TGOS流通服務獎】 |
經濟部「經濟地理資訊系統」 | TGOS平台加盟節點績效評比【TGOS流通服務獎】 | |
兆豐銀行智慧鑑價引領線上房貸服務進化 | 菁業獎最佳消費金融獎 | |
108 | 國家災害防救科技中心「災害情資服務平台」 | 金圖獎-推動服務獎 |
水利署「地理資訊倉儲中心」 | TGOS平台加盟節點績效評比【TGOS流通服務獎】 | |
107 | 桃園市「桃園市空間資訊決策平台」 | 金圖獎-推動服務獎 |
經濟部「經濟地理資訊系統」 | TGOS平台加盟節點績效評比【TGOS流通服務獎】及【TGOS加值應用獎】 | |
106 | 台灣金聯公司「智慧型資產管理系統」 | 金圖獎-應用系統獎 |
臺北市信義區冬至日照效益圖 | 內政部第一屆優良地圖-優等獎 | |
水利署「地理資訊倉儲中心」 | TGOS平台加盟節點績效評比【TGOS流通服務獎】 | |
105 | 新北市「新北市空間資訊系統共同平台」 | 金圖獎-推動服務獎 |
水利署「地理資訊倉儲中心」 | TGOS平台加盟節點績效評比【TGOS流通服務獎】 | |
104 | 水利署「地理資訊倉儲中心」 | TGOS平台加盟節點績效評比【TGOS加值應用獎】 |
國家災害防救科技中心「災害情資網」 | 104年資訊月百大創新產品-公共服務類金質獎 | |
氣象局「天氣資訊空間展示服務系統」 | 金圖獎-最佳應用系統獎 | |
經濟部「經濟地理資訊系統」 | 金圖獎-最佳應用系統獎 | |
103 | 水利署「地理資訊倉儲中心」 | TGOS平台加盟節點績效評比【NGIS供應系統獎】及【TGOS流通服務獎】 |
瑞竣科技 | 2014 JAPAC特殊貢獻獎 | |
102 | 水利署「地理資訊倉儲中心」 | TGOS平台加盟節點績效評比【NGIS供應系統獎】及「TGOS流通服務獎】 |
中央災害應變中心災害決策輔助系統 | 金圖獎-最佳應用系統獎 | |
中央災害應變中心災害決策輔助系統 | ESRI Special Achievement in GIS(SAG) | |
101 | 水利署「地理資訊倉儲中心」 | 入圍FutureGov. 2012 Technology Leadership (最佳科技創新獎) |
水利署「地理資訊倉儲中心」 | TGOS平台加盟節點績效評比【TGOS流通服務獎】 | |
水利署「地理資訊倉儲中心」 | 金圖獎-最佳應用系統獎 | |
100 | 經濟部「自然環境資訊地圖」iOS App | 金圖獎-最佳產品技術獎 |
水利署「地理資訊倉儲中心」 | TGOS平台加盟節點績效評比【TGOS流通服務獎】及【NGIS供應系統獎】 | |
經濟部「自然環境資訊地圖」iOS App | ESRI StoryTelling競賽 – Best Mobile App 第二名( 最佳手機應用軟體獎 ) | |
「ShowTaiwan&RiChi Online」線上服務 |
DigitalGlobe創新產品服務獎 | |
99 | 新北市政府「空間資訊系統共同平台」 | 金圖獎-最佳應用系統獎 |
98 | 「BaiBai Online」手機App | 工業局-通訊大賽Android手機軟體設計競賽冠軍 |
數位時代中文App大賽第一名 | ||
經濟部「國土資訊系統-自然環境資料庫分組」 | 金圖獎-最佳應用系統獎 | |
新北市政府「新北市樂活地圖」 | 金圖獎-最佳應用系統獎 | |
96 | 農委會「灌溉水質監測資訊整合系統」 | 金圖獎-最佳應用系統獎 |
信義房屋「房仲業空間資訊的運用」 | 資訊月-傑出資訊應用暨產品獎 | |
95 | 水利署「水文水資源資料管理供應系統」 | 金圖獎-最佳應用系統獎 |
環保署「跨機關環境水質監測資訊整合」 | 電子化成就獎 | |
行政院各機關參與及建議制度電腦資訊類榮譽獎 | ||
94 | 新北市政府「地理資訊系統共同平台」 | 行政院各機關參與及建議制度電腦資訊類優等獎 |
環保署「跨機關環境水質監測資訊整合」 | 資訊月-傑出資訊應用暨產品獎入圍 | |
93 | 信義房屋「房仲業地理資訊系統」 | 資訊月-傑出資訊應用暨產品獎 |
92 | 水利署「水文水資源資料管理供應系統」 | 資訊月-傑出資訊應用暨產品獎 |
水利署「水文水資源資料管理供應系統」 | 國土資訊系統基礎環境建置計畫機關執行績效特優獎 |